Моторные лодки ПВХ Фрегат с надувным многобаллонным дном высокого давления
Длина лодки (см): | 370 см |
Мощность, л.с.: | 25 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 6 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 51,6 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 650 |
97 880 ₽
Длина лодки (см): | 350 см |
Мощность, л.с.: | 20 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 5 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 49,6 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 600 |
90 400 ₽
Длина лодки (см): | 330 см |
Мощность, л.с.: | 15 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 5 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 47,8 |
Диаметр борта (см) | 45,5 |
Грузоподъемность (кг) | 500 |
80 520 ₽
Длина лодки (см): | 310 см |
Мощность, л.с.: | 9,8 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 4 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 46,4 |
Диаметр борта (см) | 45,5 |
Грузоподъемность (кг) | 460 |
72 430 ₽
Длина лодки (см): | 480 см |
Мощность, л.с.: | 50, водомет, насадка на водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 9 |
Ширина лодки (см) | 204 |
Вес лодки (кг) | 86,2 |
Диаметр борта (см) | 53 |
Грузоподъемность (кг) | 1000 |
189 760 ₽
Длина лодки (см): | 470 см |
Мощность, л.с.: | 50, водомет, насадка на водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 8 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 81,6 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 950 |
177 060 ₽
Длина лодки (см): | 390 см |
Мощность, л.с.: | 30, водомет, насадка на водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 6 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 74,2 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 750 |
112 280 ₽
Длина лодки (см): | 390 см |
Мощность, л.с.: | 30, водомет, насадка на водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 6 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 78,3 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 750 |
121 560 ₽
Длина лодки (см): | 430 см |
Мощность, л.с.: | 40, водомет, насадка на водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 8 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 76 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 900 |
145 170 ₽
Длина лодки (см): | 370 см |
Мощность, л.с.: | 25 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 6 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 47,5 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 650 |
90 400 ₽
Длина лодки (см): | 350 см |
Мощность, л.с.: | 20 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 5 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 45,8 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 600 |
81 660 ₽
Длина лодки (см): | 310 см |
Мощность, л.с.: | 9,8 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 4 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 42,4 |
Диаметр борта (см) | 45,5 |
Грузоподъемность (кг) | 460 |
63 510 ₽
Длина лодки (см): | 550 см |
Мощность, л.с.: | 60, водомет, насадка на водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 11 |
Ширина лодки (см) | 209 |
Вес лодки (кг) | 98,5 |
Диаметр борта (см) | 53 |
Грузоподъемность (кг) | 1200 |
235 930 ₽
Длина лодки (см): | 430 см |
Мощность, л.с.: | 40, водомет, насадка на водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 8 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 74 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 900 |
129 750 ₽
Длина лодки (см): | 470 см |
Мощность, л.с.: | 50, водомет, насадка на водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 8 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 76,5 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 950 |
157 200 ₽
Длина лодки (см): | 480 см |
Мощность, л.с.: | 50, водомет, насадка на водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 8 |
Ширина лодки (см) | 209 |
Вес лодки (кг) | 79,6 |
Диаметр борта (см) | 53 |
Грузоподъемность (кг) | 1000 |
172 460 ₽
Длина лодки (см): | 550 см |
Мощность, л.с.: | 60, водомет, насадка на водомет |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 11 |
Ширина лодки (см) | 209 |
Вес лодки (кг) | 93,2 |
Диаметр борта (см) | 62 |
Грузоподъемность (кг) | 1200 |
223 570 ₽
Длина лодки (см): | 330 см |
Мощность, л.с.: | 15 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 5 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 43,8 |
Диаметр борта (см) | 45,5 |
Грузоподъемность (кг) | 500 |
72 580 ₽