Лодки ПВХ от 300 до 400 см
Длина лодки (см): | 310 см |
Мощность, л.с.: | 9,8 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 4 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 38,3 |
Диаметр борта (см) | 45,5 |
Грузоподъемность (кг) | 500 |
50 290 ₽
Мощность, л.с.: | 9,8 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 4 |
Ширина лодки (см) | 145 |
Вес лодки (кг) | 32 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 500 |
49 090 ₽
Длина лодки (см): | 330 см |
Мощность, л.с.: | 15 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 5 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 41,2 |
Диаметр борта (см) | 45,5 |
Грузоподъемность (кг) | 550 |
56 440 ₽
Длина лодки (см): | 300 см |
Мощность, л.с.: | 5 |
Крепление сидений: | Стационарные |
Вместимость (чел) | 4 |
Ширина лодки (см) | 145 |
Вес лодки (кг) | 24 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 380 |
27 850 ₽
Длина лодки (см): | 370 см |
Мощность, л.с.: | 25 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 6 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 51,6 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 650 |
97 880 ₽
Длина лодки (см): | 350 см |
Мощность, л.с.: | 20 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 5 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 49,6 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 600 |
90 400 ₽
Длина лодки (см): | 330 см |
Мощность, л.с.: | 15 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 5 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 47,8 |
Диаметр борта (см) | 45,5 |
Грузоподъемность (кг) | 500 |
80 520 ₽
Длина лодки (см): | 310 см |
Мощность, л.с.: | 9,8 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 4 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 46,4 |
Диаметр борта (см) | 45,5 |
Грузоподъемность (кг) | 460 |
72 430 ₽
Длина лодки (см): | 300 см |
Мощность, л.с.: | 4 |
Крепление сидений: | Стационарные |
Вместимость (чел) | 3 |
Ширина лодки (см) | 144 |
Вес лодки (кг) | 15 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 330 |
20 860 ₽
Длина лодки (см): | 320 см |
Мощность, л.с.: | 9,8 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 4 |
Ширина лодки (см) | 145 |
Вес лодки (кг) | 37,4 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 450 |
45 800 ₽
Длина лодки (см): | 320 см |
Мощность, л.с.: | 9,8 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 3 |
Ширина лодки (см) | 145 |
Вес лодки (кг) | 37,4 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 450 |
41 640 ₽
Длина лодки (см): | 300 см |
Мощность, л.с.: | 8 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 4 |
Ширина лодки (см) | 145 |
Вес лодки (кг) | 33,2 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 355 |
40 690 ₽
Длина лодки (см): | 300 см |
Мощность, л.с.: | 8 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 4 |
Ширина лодки (см) | 145 |
Вес лодки (кг) | 33,2 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 355 |
36 980 ₽
Длина лодки (см): | 350 см |
Мощность, л.с.: | 15 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 5 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 45 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 600 |
64 710 ₽
Длина лодки (см): | 300 см |
Мощность, л.с.: | 5 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 4 |
Ширина лодки (см) | 145 |
Вес лодки (кг) | 24 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 380 |
28 960 ₽
Длина лодки (см): | 300 см |
Мощность, л.с.: | 4 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 3 |
Ширина лодки (см) | 144 |
Вес лодки (кг) | 15 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 330 |
22 730 ₽
Длина лодки (см): | 330 см |
Мощность, л.с.: | 15 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 5 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 57 |
Диаметр борта (см) | 45,5 |
Грузоподъемность (кг) | 550 |
55 260 ₽
Длина лодки (см): | 370 см |
Мощность, л.с.: | 20 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 6 |
Ширина лодки (см) | 177 |
Вес лодки (кг) | 47 |
Диаметр борта (см) | 47,5 |
Грузоподъемность (кг) | 700 |
72 120 ₽
Длина лодки (см): | 390 см |
Мощность, л.с.: | 25 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 6 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 57,5 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 700 |
78 820 ₽
Длина лодки (см): | 390 см |
Мощность, л.с.: | 25 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 6 |
Ширина лодки (см) | 195 |
Вес лодки (кг) | 60,5 |
Диаметр борта (см) | 52 |
Грузоподъемность (кг) | 700 |
87 310 ₽
Показать еще