Надувные лодки для 3-4 человек от производителя Фрегат
Длина лодки (см): | 310 см |
Мощность, л.с.: | 9,8 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 4 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 38,3 |
Диаметр борта (см) | 45,5 |
Грузоподъемность (кг) | 500 |
50 290 ₽
Мощность, л.с.: | 9,8 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 4 |
Ширина лодки (см) | 145 |
Вес лодки (кг) | 32 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 500 |
49 090 ₽
Длина лодки (см): | 330 см |
Мощность, л.с.: | 15 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 5 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 41,2 |
Диаметр борта (см) | 45,5 |
Грузоподъемность (кг) | 550 |
56 440 ₽
Длина лодки (см): | 300 см |
Мощность, л.с.: | 4 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 3 |
Ширина лодки (см) | 144 |
Вес лодки (кг) | 15 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 330 |
25 000 ₽
Длина лодки (см): | 300 см |
Мощность, л.с.: | 5 |
Крепление сидений: | Стационарные |
Вместимость (чел) | 4 |
Ширина лодки (см) | 145 |
Вес лодки (кг) | 24 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 380 |
27 850 ₽
Длина лодки (см): | 310 см |
Мощность, л.с.: | 9,8 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 4 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 46,4 |
Диаметр борта (см) | 45,5 |
Грузоподъемность (кг) | 460 |
72 430 ₽
Длина лодки (см): | 320 см |
Мощность, л.с.: | 9,8 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 4 |
Ширина лодки (см) | 145 |
Вес лодки (кг) | 37,4 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 450 |
45 800 ₽
Длина лодки (см): | 320 см |
Мощность, л.с.: | 9,8 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 3 |
Ширина лодки (см) | 145 |
Вес лодки (кг) | 37,4 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 450 |
41 640 ₽
Длина лодки (см): | 300 см |
Мощность, л.с.: | 8 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 4 |
Ширина лодки (см) | 145 |
Вес лодки (кг) | 33,2 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 355 |
40 690 ₽
Длина лодки (см): | 300 см |
Мощность, л.с.: | 8 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 4 |
Ширина лодки (см) | 145 |
Вес лодки (кг) | 33,2 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 355 |
36 980 ₽
Длина лодки (см): | 300 см |
Мощность, л.с.: | 5 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 4 |
Ширина лодки (см) | 145 |
Вес лодки (кг) | 24 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 380 |
31 860 ₽
Длина лодки (см): | 300 см |
Мощность, л.с.: | 5 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 4 |
Ширина лодки (см) | 145 |
Вес лодки (кг) | 24 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 380 |
28 960 ₽
Мощность, л.с.: | 5 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Ширина лодки (см) | 145 |
Вес лодки (кг) | 29 |
Диаметр борта (см) | 40 |
Грузоподъемность (кг) | 400 |
44 550 ₽
Мощность, л.с.: | 5 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 4 |
Ширина лодки (см) | 132 |
Вес лодки (кг) | 25 |
Диаметр борта (см) | 35 |
Грузоподъемность (кг) | 300 |
40 120 ₽
Длина лодки (см): | 330 см |
Мощность, л.с.: | 15 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 5 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 57 |
Диаметр борта (см) | 45,5 |
Грузоподъемность (кг) | 550 |
55 260 ₽
Длина лодки (см): | 310 см |
Мощность, л.с.: | 9,8 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 4 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 42,4 |
Диаметр борта (см) | 45,5 |
Грузоподъемность (кг) | 460 |
63 510 ₽
Длина лодки (см): | 310 см |
Мощность, л.с.: | 9,8 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 4 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 46 |
Диаметр борта (см) | 45,5 |
Грузоподъемность (кг) | 460 |
51 790 ₽
Длина лодки (см): | 330 см |
Мощность, л.с.: | 15 |
Крепление сидений: | Передвижные |
Вместимость (чел) | 5 |
Ширина лодки (см) | 169 |
Вес лодки (кг) | 43,8 |
Диаметр борта (см) | 45,5 |
Грузоподъемность (кг) | 500 |
72 580 ₽